Гаврилова Лариса Александровна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = ГавриловаЛА_фото.jpg | Направление = преподавательская деят...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(14 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
преподаватель | преподаватель | ||
+ | * [[Файл:Методический паспорт Гавриловой Л.А..docx]] | ||
== Образование == | == Образование == | ||
высшее профессиональное, Московский экономико-статистический институт, 1982 г. | высшее профессиональное, Московский экономико-статистический институт, 1982 г. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом о профессиональной переподготовке Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 22: | Строка 27: | ||
* 2008 г. — ОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию — курсы «Актуальные вопросы педагогики и психологии» | * 2008 г. — ОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию — курсы «Актуальные вопросы педагогики и психологии» | ||
* 2009–2011 г. - УМЦ по проф. образованию ДО г. Москвы - курсы Информационные технологии в профессиональном образовании Бухгалтерия 1.С-8.0» | * 2009–2011 г. - УМЦ по проф. образованию ДО г. Москвы - курсы Информационные технологии в профессиональном образовании Бухгалтерия 1.С-8.0» | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом ПК Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | Изображение:Сертификат ПК Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
Строка 30: | Строка 42: | ||
* Свидетельство участника полуфинала конкурса «Лучший предпринимательский проект учащейся и студенческой молодежи г. Москвы» | * Свидетельство участника полуфинала конкурса «Лучший предпринимательский проект учащейся и студенческой молодежи г. Москвы» | ||
* 2008 г. — Грамота Правительства Москвы ДОгМ | * 2008 г. — Грамота Правительства Москвы ДОгМ | ||
- | * 2011 г. — Благодарственное письмо Департамента образования г. Москвы | + | * 2011 г. — Благодарственное письмо Департамента образования г. Москвы |
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Благодарность за участие Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | Изображение:Грамота участника Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | Изображение:Свидетельство участника Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | Изображение:Грамота за подготовку участников форума Гавриловой Л.А..jpeg | ||
+ | Изображение:Грамота 1 Гавриловой Л.А..jpg | ||
+ | Изображение:Гаврилова.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
- | == | + | * [[Файл:Методическая разработка открытого занятия Гавриловой Л.А..docx]] |
+ | * [[Файл:Методические указания по курсовому проектированию (экономика организации) Гавриловой Л.А..docx]] | ||
+ | * [[Файл:Методические указания по курсовому проектированию (экономика отрасли) Гавриловой Л.А..docx]] | ||
+ | * [[Файл:Фонд оценочных средств (экономика организации) Гавриловой Л.А..doc]] | ||
+ | |||
+ | == Грамоты обучающихся == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Грамота Степанова Е..jpeg | ||
+ | |||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 12:32, 28 марта 2018
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее профессиональное, Московский экономико-статистический институт, 1982 г.
Повышение квалификации
- 2008 г. — ОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию — курсы «Актуальные вопросы педагогики и психологии»
- 2009–2011 г. - УМЦ по проф. образованию ДО г. Москвы - курсы Информационные технологии в профессиональном образовании Бухгалтерия 1.С-8.0»
Публикации
- 2008 г. - Статья в сборнике ДО г. Москвы «Экспериментальная работа: дистанционные образовательные технологии в колледже»
Грамоты, свидетельства
- Свидетельство участника полуфинала конкурса «Лучший предпринимательский проект учащейся и студенческой молодежи г. Москвы»
- 2008 г. — Грамота Правительства Москвы ДОгМ
- 2011 г. — Благодарственное письмо Департамента образования г. Москвы
Методические разработки
- Файл:Методическая разработка открытого занятия Гавриловой Л.А..docx
- Файл:Методические указания по курсовому проектированию (экономика организации) Гавриловой Л.А..docx
- Файл:Методические указания по курсовому проектированию (экономика отрасли) Гавриловой Л.А..docx
- Файл:Фонд оценочных средств (экономика организации) Гавриловой Л.А..doc