Новикова Юлия Дмитриевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета | Фото = НовиковаЮД_фото.jpg | ФИО = Новикова Юлия Дмитриевна | Успеваемость = Удовле...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | * | + | * 2007 – 2010 г. - '''ГОУ СПО Колледж связи №54''' |
- | * | + | |
+ | профессия: '''Оператор связи''' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | |||
+ | Изображение:Диплом НПО Новиковой Ю.И.jpg | ||
+ | Изображение:Приложение к диплому НПО Новиковой Ю.И.jpg | ||
+ | Изображение:Приложение 1 к диплому НПО Новиковой Ю.И.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | * 2010 - 2013 г. - '''ГБОУ СПО Колледж связи № 54''' | ||
специальность: '''"Экономика и бухгалтерский учет (в отрасли связи)"''', повышенный уровень по направлению «Налоги и налогообложение». | специальность: '''"Экономика и бухгалтерский учет (в отрасли связи)"''', повышенный уровень по направлению «Налоги и налогообложение». | ||
Строка 28: | Строка 38: | ||
== Курсовые работы == | == Курсовые работы == | ||
+ | |||
+ | * 2011 г. - "Механизмы формирования и распределения прибыли организации" по дисциплине "Экономика организации" (предприятия) - оценка '''"отлично"''' | ||
+ | * 2012 г. - "Бухгалтерский учет и анализ резервов" по дисциплинам "Бухгалтерский учет" и "Анализ финансово-хозяйственной деятельности" - оценка '''"хорошо"''' | ||
== Места прохождения практики == | == Места прохождения практики == | ||
- | * | + | * 08.06.2011 - 28.06.2011 – учебная практика на базе '''ГБОУ СПО Колледж связи № 54''', приобретение навыков по профессии «Кассир», совершенствование навыков работы в программе 1С: Предприятие - оценка '''"удовлетворительно"''' |
- | * 01.06.2012 - 29.06.2012 - | + | * 01.06.2012 - 29.06.2012 - практика по профилю специальности - '''ООО "Комплект"''' - оценка '''"удовлетворительно"''' |
== Дополнительное образование, повышение квалификации == | == Дополнительное образование, повышение квалификации == |
Текущая версия на 06:58, 22 апреля 2013
Содержание |
Образование
- 2007 – 2010 г. - ГОУ СПО Колледж связи №54
профессия: Оператор связи
- 2010 - 2013 г. - ГБОУ СПО Колледж связи № 54
специальность: "Экономика и бухгалтерский учет (в отрасли связи)", повышенный уровень по направлению «Налоги и налогообложение».
Готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
- Составление и использование бухгалтерской отчетности.
- Выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих: 20336 Кассир.
Файл:Результаты промежуточной аттестации Новиковой Ю.doc
Курсовые работы
- 2011 г. - "Механизмы формирования и распределения прибыли организации" по дисциплине "Экономика организации" (предприятия) - оценка "отлично"
- 2012 г. - "Бухгалтерский учет и анализ резервов" по дисциплинам "Бухгалтерский учет" и "Анализ финансово-хозяйственной деятельности" - оценка "хорошо"
Места прохождения практики
- 08.06.2011 - 28.06.2011 – учебная практика на базе ГБОУ СПО Колледж связи № 54, приобретение навыков по профессии «Кассир», совершенствование навыков работы в программе 1С: Предприятие - оценка "удовлетворительно"
- 01.06.2012 - 29.06.2012 - практика по профилю специальности - ООО "Комплект" - оценка "удовлетворительно"
Дополнительное образование, повышение квалификации
Участие в мероприятиях
.jpg
|