Мадилов Артем Сергеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование, повышение квалификации) |
||
(22 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Удостоверение ПК Мадилов А.С.jpg | Изображение:Удостоверение ПК Мадилов А.С.jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК 2016 Мадилов А.С.jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК Мадилов А.С., ноябрь 2017.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Аттестация == | ||
+ | [[Файл:Аттестация 1 категория 2015 г. Мадилов А.С.docx]] | ||
== Награды == | == Награды == | ||
Строка 82: | Строка 87: | ||
Изображение:Сертификат ГБПОУ Воробьевы горы Мадилов А.С.jpg | Изображение:Сертификат ГБПОУ Воробьевы горы Мадилов А.С.jpg | ||
Изображение:Сертификат ГБПОУ Воробьевы горы 2017 Мадилов А.С.jpg | Изображение:Сертификат ГБПОУ Воробьевы горы 2017 Мадилов А.С.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат участника 2017 Мадилов А.С.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1 место по мини-футболу 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом III место в зачёте соеврноваий XI Спартакиады 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом I место по минифутболу 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом I место по минифутболу в конференции ЮГ 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность 2017 Мадил А.С.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 94: | Строка 105: | ||
Изображение:Диплом Рябцев Ю.jpg | Изображение:Диплом Рябцев Ю.jpg | ||
Изображение:Сертификат участника Забелин К.jpg | Изображение:Сертификат участника Забелин К.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1 место Никулов В.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Селезнев Д.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Логвиненко Д.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1 место Федотов В.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом команды 2 место.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1 место Апрелов И.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Будько В.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Сафонов Э.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом участника Кремнев Д.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом участника Майоров П.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом Чернышов А 1м по шахматам.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом Сморшек В 1м по шахматам.JPG | ||
+ | Изображение:Легкая атлетика Анжелика Щетинюк 1 место.jpg | ||
+ | Изображение:Легкая атлетика Владимир Трофимов 3 место.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Забелин СОПОТ.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 99: | Строка 125: | ||
* [[Файл:Методические указания к практическим заданиям Мадилов А.С.docx]] | * [[Файл:Методические указания к практическим заданиям Мадилов А.С.docx]] | ||
* [[Файл:Методические указания Мадилов А.С.docx]] | * [[Файл:Методические указания Мадилов А.С.docx]] | ||
+ | * [[Файл:ДООП Функционально-силовая подготовка Мадилов А.С.pdf]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 07:12, 15 января 2018
Содержание |
Должность
руководитель физического воспитания
Образование, повышение квалификации
высшее профессиональное, ФГОУ ВПО "Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", 2007 г.
- 2012 г. — АНО «Центр подготовки специалистов в сфере футбола» — курсы лицензирование как тренера
Аттестация
Файл:Аттестация 1 категория 2015 г. Мадилов А.С.docx
Награды
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- Файл:Методические указания к практическим заданиям Мадилов А.С.docx
- Файл:Методические указания Мадилов А.С.docx
- Файл:ДООП Функционально-силовая подготовка Мадилов А.С.pdf