Колесникова Лиана Хазреталиевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Методические разработки) |
||
(7 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | преподаватель | + | преподаватель |
- | + | ||
- | + | ||
== Образование == | == Образование == | ||
Строка 21: | Строка 19: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Диплом ВО бакалавр Колесникова Л.Х..jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Диплом ВО магистр Колесникова Л.Х..jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Диплом магистр физики преподаватель высшей школы Колесникова Л.Х..jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Диплом кандидата ф.м.н Колесникова Л.Х..jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:Свидетельство ПК Колесникова Л.Х., 2007.jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК КС №54 Колесникова Л.Х., 2014.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат дистанционный мастер-класс Колесникова Л.Х., 2015.jpg | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == | + | == Научная деятельность преподавателя == |
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:Автореферат Колесникова Л.Х..pdf | ||
+ | Изображение:Программа семинара РАН Колесникова Л.Х., 2015.pdf | ||
+ | Изображение:Патент 1 Колесникова Л.Х., 2015.pdf | ||
+ | Изображение:Патент 2 Колесникова Л.Х., 2015.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 44: | Строка 52: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:Диплом I место Колесникова Л.Х., 2015.jpg | |
+ | Изображение:Грамота КС №54 Колесникова Л.Х., 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом лауреата Лучший молодой преподаватель Колесникова Л.Х., 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Всеросиийская олимпиада заключительный этап Колесникова Л.Х., 2016.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 14:24, 22 сентября 2017
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее педагогическое, ГОУ ВПО "Кабардино-Балкарский государственный университет, 2009