Бисеринкина Любовь Константиновна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = БисеринкинаЛК_фото.jpg | Направление = ответственный секрет...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства, сертификаты) |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
== Аттестация == | == Аттестация == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Благодарственное письмо Бисеринкина Л.К.jpg | Изображение:Благодарственное письмо Бисеринкина Л.К.jpg | ||
- | + | Изображение:Благодарственное письмо парад кадетов Бисеринкина Л.К..jpg | |
+ | Изображение:Диплом ФНПР Бисеринкина Л.К.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == |
Текущая версия на 07:59, 25 января 2017
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
Руководитель структурного подразделения
Образование
высшее профессиональное, ГОУ ВПО Московский технический университет связи и информации, 2010