Сорокина Вера Васильевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = СорокинаВВ_фото.jpg | Разряд, категория = высшая(заведующий ...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Фотографии) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
- | | Разряд, категория = высшая( | + | | Разряд, категория = высшая (заведующая учебной частью) |
| ПК = уверенный пользователь | | ПК = уверенный пользователь | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | + | Заведующая учебной частью, преподаватель | |
* [[Файл:Методический_паспорт_ Сорокиной_ВВ.doc]] | * [[Файл:Методический_паспорт_ Сорокиной_ВВ.doc]] | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
- | * 2011 г. — УМЦ ПО ДОМ — курсы «Информационные технологии в професиональном образованиии (интерактивные средства обучения)»" | + | * 2006 г. - НИИРПО - курсы «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных учреждениях», 72 ч; |
- | + | * 2008 г. - УМЦ ПО ДОМ - курсы «Управление качеством образования», 72 ч; | |
- | + | * 2011 г. — УМЦ ПО ДОМ — курсы «Информационные технологии в професиональном образованиии (интерактивные средства обучения)»", 72 ч. | |
- | + | ||
== Грамоты == | == Грамоты == | ||
Строка 63: | Строка 62: | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Экономический форум-2012.jpg|Экономический форум-2012 | ||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 10:11, 21 ноября 2012
Содержание |
Должность
Заведующая учебной частью, преподаватель
Образование
высшее педагогическое, Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской , 1989
Повышение квалификации
- 2006 г. - НИИРПО - курсы «Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных учреждениях», 72 ч;
- 2008 г. - УМЦ ПО ДОМ - курсы «Управление качеством образования», 72 ч;
- 2011 г. — УМЦ ПО ДОМ — курсы «Информационные технологии в професиональном образованиии (интерактивные средства обучения)»", 72 ч.